# | Titel | Zylinder | Treibstoff | Herstellungszeitraum | KW | PS | Aufbau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW 3 (E46) 316 i | 4 | Benzin | 1998 - 2005 | 77 KW | 105 PS | Stufenheck |
2 | BMW 3 (E46) 316 i | 4 | Benzin | 2000 - 2005 | 77 KW | 105 PS | Stufenheck |
3 | BMW 3 (E46) 316 i | 4 | Benzin | 2002 - 2005 | 85 KW | 115 PS | Stufenheck |
4 | BMW 3 (E46) 316 i | 4 | Benzin | 2002 - 2005 | 85 KW | 115 PS | Stufenheck |
5 | BMW 3 (E46) 318 d | 4 | Diesel | 2001 - 2003 | 85 KW | 116 PS | Stufenheck |
6 | BMW 3 (E46) 318 d | 4 | Diesel | 2003 - 2005 | 85 KW | 116 PS | Stufenheck |
7 | BMW 3 (E46) 318 i | 4 | Benzin | 1998 - 2001 | 87 KW | 118 PS | Stufenheck |
8 | BMW 3 (E46) 318 i | 4 | Benzin | 2001 - 2005 | 105 KW | 143 PS | Stufenheck |
9 | BMW 3 (E46) 320 d | 4 | Diesel | 1998 - 2005 | 95 KW | 129 PS | Stufenheck |
10 | BMW 3 (E46) 320 d | 4 | Diesel | 1998 - 2001 | 100 KW | 136 PS | Stufenheck |
11 | BMW 3 (E46) 320 d | 4 | Diesel | 2001 - 2005 | 110 KW | 150 PS | Stufenheck |
12 | BMW 3 (E46) 320 i | 6 | Benzin | 1998 - 2000 | 110 KW | 150 PS | Stufenheck |
13 | BMW 3 (E46) 320 i | 6 | Benzin | 2000 - 2005 | 125 KW | 170 PS | Stufenheck |
14 | BMW 3 (E46) 323 i | 6 | Benzin | 1998 - 2000 | 125 KW | 170 PS | Stufenheck |
15 | BMW 3 (E46) 325 i | 6 | Benzin | 2000 - 2005 | 141 KW | 192 PS | Stufenheck |
2022 AutoteileExpress-Shop.ch