# | Titel | Zylinder | Treibstoff | Herstellungszeitraum | KW | PS | Aufbau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW 7 (E32) 730 i,iL | 6 | Benzin | 1986 - 1994 | 145 KW | 197 PS | Stufenheck |
2 | BMW 7 (E32) 730 i,iL | 6 | Benzin | 1986 - 1994 | 138 KW | 188 PS | Stufenheck |
3 | BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 | 8 | Benzin | 1992 - 1994 | 160 KW | 218 PS | Stufenheck |
4 | BMW 7 (E32) 735 i,iL | 6 | Benzin | 1986 - 1992 | 155 KW | 211 PS | Stufenheck |
5 | BMW 7 (E32) 735 i,iL | 6 | Benzin | 1986 - 1987 | 162 KW | 220 PS | Stufenheck |
6 | BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 | 8 | Benzin | 1992 - 1994 | 210 KW | 286 PS | Stufenheck |
7 | BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 | 12 | Benzin | 1987 - 1994 | 220 KW | 300 PS | Stufenheck |
2022 AutoteileExpress-Shop.ch