# | Titel | Zylinder | Treibstoff | Herstellungszeitraum | KW | PS | Aufbau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW 7 (G11, G12) 730 d | 6 | Diesel | 2015 - 2016 | 195 KW | 265 PS | Stufenheck |
2 | BMW 7 (G11, G12) 730 d | 6 | Diesel | 2015 - 2016 | 155 KW | 211 PS | Stufenheck |
3 | BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive | 6 | Diesel | 2015 - 2016 | 195 KW | 265 PS | Stufenheck |
4 | BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive | 6 | Diesel | 2015 - 2016 | 155 KW | 211 PS | Stufenheck |
5 | BMW 7 (G11, G12) 730 i | 4 | Benzin | 2016 - 2016 | 190 KW | 258 PS | Stufenheck |
6 | BMW 7 (G11, G12) 740 d xDrive | 6 | Diesel | 2015 - 2016 | 235 KW | 320 PS | Stufenheck |
7 | BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 4 | Benzin/Elektro | 2016 - 2016 | 240 KW | 326 PS | Stufenheck |
8 | BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive | 4 | Benzin/Elektro | 2016 - 2016 | 240 KW | 326 PS | Stufenheck |
9 | BMW 7 (G11, G12) 740 i | 6 | Benzin | 2015 - 2016 | 240 KW | 326 PS | Stufenheck |
10 | BMW 7 (G11, G12) 740 i xDrive | 6 | Benzin | 2016 - 2016 | 240 KW | 326 PS | Stufenheck |
11 | BMW 7 (G11, G12) 750 i | 8 | Benzin | 2015 - 2016 | 330 KW | 450 PS | Stufenheck |
12 | BMW 7 (G11, G12) 750 i xDrive | 8 | Benzin | 2015 - 2016 | 330 KW | 450 PS | Stufenheck |
2022 AutoteileExpress-Shop.ch