# | Titel | Zylinder | Treibstoff | Herstellungszeitraum | KW | PS | Aufbau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi | 4 | Diesel | 2008 - 2016 | 80 KW | 109 PS | Stufenheck |
2 | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 4 | Diesel | 2010 - 2016 | 82 KW | 112 PS | Stufenheck |
3 | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 4 | Diesel | 2012 - 2016 | 84 KW | 114 PS | Stufenheck |
4 | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 4 | Benzin | 2010 - 2016 | 110 KW | 150 PS | Stufenheck |
5 | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 4 | Benzin | 2009 - 2016 | 115 KW | 156 PS | Stufenheck |
6 | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | 4 | Benzin | 2010 - 2016 | 88 KW | 120 PS | Stufenheck |
7 | CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V | 4 | Benzin | 2008 - 2016 | 92 KW | 125 PS | Stufenheck |
8 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | 4 | Benzin | 2008 - 2016 | 103 KW | 140 PS | Stufenheck |
9 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex | 4 | Benzin/Ethanol | 2008 - 2016 | 103 KW | 140 PS | Stufenheck |
10 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 4 | Diesel | 2008 - 2016 | 100 KW | 136 PS | Stufenheck |
11 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 4 | Diesel | 2009 - 2016 | 103 KW | 140 PS | Stufenheck |
12 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 4 | Diesel | 2009 - 2016 | 110 KW | 150 PS | Stufenheck |
13 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 4 | Diesel | 2009 - 2016 | 120 KW | 163 PS | Stufenheck |
14 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | 4 | Diesel | 2015 - 2016 | 133 KW | 181 PS | Stufenheck |
15 | CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 4 | Diesel | 2008 - 2016 | 125 KW | 170 PS | Stufenheck |
2022 AutoteileExpress-Shop.ch