1
2
3

Modelltypen: DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1991

# Titel Zylinder Treibstoff Herstellungszeitraum KW PS Aufbau
1 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 4 Benzin 1993 - 1994 65 KW 88 PS Stufenheck
2 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 4 Benzin 1995 - 1999 66 KW 90 PS Stufenheck
3 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 4 Benzin 1995 - 1999 66 KW 90 PS Stufenheck
4 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 4 Benzin 1995 - 1999 70 KW 95 PS Stufenheck
5 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 4 Benzin 1991 - 1993 74 KW 101 PS Stufenheck
6 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 4 Benzin 1993 - 1994 81 KW 110 PS Stufenheck
7 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 4 Benzin 1995 - 1999 77 KW 105 PS Stufenheck

2023 AutoteileExpress-Shop.ch