1
2
3

Modelltypen: DAEWOO PRIMA 2008

# Titel Zylinder Treibstoff Herstellungszeitraum KW PS Aufbau
1 DAEWOO PRIMA 430 Diesel 2008 - 2016 316 KW 430 PS Sattelzugmaschine
2 DAEWOO PRIMA 430 Diesel 2008 - 2016 316 KW 430 PS Sattelzugmaschine
3 DAEWOO PRIMA 440 Diesel 2008 - 2016 324 KW 440 PS Sattelzugmaschine
4 DAEWOO PRIMA 440 Diesel 2008 - 2016 324 KW 440 PS Sattelzugmaschine
5 DAEWOO PRIMA 500 Diesel 2008 - 2016 368 KW 500 PS Sattelzugmaschine
6 DAEWOO PRIMA 500 Diesel 2008 - 2016 368 KW 500 PS Sattelzugmaschine

2023 AutoteileExpress-Shop.ch