# | Titel | Zylinder | Treibstoff | Herstellungszeitraum | KW | PS | Aufbau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 | 4 | Benzin | 2000 - 2016 | 77 KW | 105 PS | Großraumlimousine |
2 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 SX | 4 | Benzin | 2001 - 2004 | 66 KW | 90 PS | Großraumlimousine |
3 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | 4 | Benzin | 2000 - 2016 | 74 KW | 101 PS | Großraumlimousine |
4 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | 4 | Benzin | 2000 - 2016 | 72 KW | 98 PS | Großraumlimousine |
5 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | 4 | Benzin | 2000 - 2016 | 67 KW | 91 PS | Großraumlimousine |
6 | DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | 4 | Benzin | 2000 - 2016 | 94 KW | 128 PS | Großraumlimousine |
7 | DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | 4 | Benzin | 2001 - 2016 | 89 KW | 121 PS | Großraumlimousine |
2023 AutoteileExpress-Shop.ch