# | Titel | Zylinder | Treibstoff | Herstellungszeitraum | KW | PS | Aufbau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) 2,7 D | 6 | Diesel | 2005 - 2009 | 152 KW | 207 PS | Stufenheck |
2 | JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) 3.0 | 6 | Benzin | 2003 - 2009 | 175 KW | 238 PS | Stufenheck |
3 | JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) 3.0 | 6 | Benzin | 2004 - 2007 | 179 KW | 243 PS | Stufenheck |
4 | JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) 3.5 | 8 | Benzin | 2003 - 2009 | 190 KW | 258 PS | Stufenheck |
5 | JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) 4.2 | 8 | Benzin | 2003 - 2009 | 219 KW | 298 PS | Stufenheck |
6 | JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) R 4.2 | 8 | Benzin | 2003 - 2009 | 291 KW | 395 PS | Stufenheck |
2023 AutoteileExpress-Shop.ch