# | Titel | Zylinder | Treibstoff | Herstellungszeitraum | KW | PS | Aufbau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUAR XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) 2.0 | 4 | Benzin | 2012 - 2016 | 177 KW | 241 PS | Stufenheck |
2 | JAGUAR XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) 3.0 | 6 | Benzin | 2012 - 2016 | 250 KW | 340 PS | Stufenheck |
3 | JAGUAR XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) 3.0 AWD | 6 | Benzin | 2012 - 2016 | 250 KW | 340 PS | Stufenheck |
4 | JAGUAR XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) 3.0 D | 6 | Diesel | 2009 - 2016 | 202 KW | 275 PS | Stufenheck |
5 | JAGUAR XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) 3.0 D | 6 | Diesel | 2015 - 2016 | 221 KW | 300 PS | Stufenheck |
6 | JAGUAR XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) 5.0 V 8 | 8 | Benzin | 2009 - 2016 | 283 KW | 385 PS | Stufenheck |
7 | JAGUAR XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) 5.0 V8 | 8 | Benzin | 2009 - 2016 | 346 KW | 471 PS | Stufenheck |
8 | JAGUAR XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) 5.0 V8 | 8 | Benzin | 2009 - 2016 | 375 KW | 510 PS | Stufenheck |
9 | JAGUAR XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) 5.0 V8 | 8 | Benzin | 2013 - 2016 | 405 KW | 550 PS | Stufenheck |
2023 AutoteileExpress-Shop.ch