# | Titel | Zylinder | Treibstoff | Herstellungszeitraum | KW | PS | Aufbau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKODA RAPID (NH3) 1.2 | 3 | Benzin | 2012 - 2016 | 55 KW | 75 PS | Schrägheck |
2 | SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI | 4 | Benzin | 2012 - 2016 | 63 KW | 86 PS | Schrägheck |
3 | SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI | 4 | Benzin | 2012 - 2016 | 77 KW | 105 PS | Schrägheck |
4 | SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI | 4 | Benzin | 2015 - 2016 | 66 KW | 90 PS | Schrägheck |
5 | SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI | 4 | Benzin | 2015 - 2016 | 81 KW | 110 PS | Schrägheck |
6 | SKODA RAPID (NH3) 1.4 TDI | 3 | Diesel | 2015 - 2016 | 66 KW | 90 PS | Schrägheck |
7 | SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI | 4 | Benzin | 2012 - 2016 | 90 KW | 122 PS | Schrägheck |
8 | SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI | 4 | Benzin | 2015 - 2016 | 92 KW | 125 PS | Schrägheck |
9 | SKODA RAPID (NH3) 1.6 | 4 | Benzin | 2012 - 2016 | 77 KW | 105 PS | Schrägheck |
10 | SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI | 4 | Diesel | 2012 - 2016 | 77 KW | 105 PS | Schrägheck |
11 | SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI | 4 | Diesel | 2013 - 2016 | 66 KW | 90 PS | Schrägheck |
12 | SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI | 4 | Diesel | 2015 - 2016 | 85 KW | 115 PS | Schrägheck |
2022 AutoteileExpress-Shop.ch